Bảng báo giá đăng bài PR trên các báo uy tín nhất hiện nay với giá rẻ nhất. Doanh nghiệp của bạn sẽ được mức giá đầy ưu đãi khi lựa chọn đăng bài số lượng càng lớn. Quảng cáo báo giấy giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, xây dựng lòng tin trong khách hàng, thúc đẩy bán hàng,…
Tóm tắt nội dung
Những lợi ích quảng cáo trên báo giấy
Quảng cáo trên báo giấy đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp về thương hiệu được quảng bá rộng rãi đến nhiều đối tượng, tạo lòng tin, hỗ trợ thúc đẩy bán hàng,… Dưới đây là các lợi ích quan trọng mà công ty có thể đạt được khi quảng cáo trên báo giấy:
Quảng bá thương hiệu
Mục tiêu quảng bá thương hiệu là một trong những chiến lược marketing quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc phủ sóng rộng rãi cũng như xây dựng một thương hiệu uy tín đầy lòng tin trong mắt người tiêu dùng tạo vị thế cho doanh nghiệp. Xây dựng vị thế vững chắc không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí marketing về sau mà còn thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp định giá cao hơn trên thị trường.

Tạo lòng tin cho người tiêu dùng
Việc tạo lòng tin cho người tiêu dùng quan trọng như sản xuất sản phẩm chất lượng. Đặc biệt là đối với các sản mới ra mắt cần xây dựng lòng tin trên các kênh truyền thông chính thống. Do đó lựa chọn đăng bài quảng cáo trên báo chí là chiến lược marketing đúng đắn mà chi phí thấp. Các bài đăng trên báo công ty có thể đưa vào các sản phẩm giới thiệu công ty, sản phẩm.
Hỗ trợ kinh doanh
Bạn nên biết rằng độ tuổi và phạm vi người đọc rộng hơn so với báo điện tử. Do hình thức đặc thù là in trên giấy do đó chúng không bị giới hạn về thiết bị truy cập, internet,… Hơn nữa báo giấy được các chính sách khuyến khích hỗ trợ để phục vụ nhân dân, đặc biệt vùng nông thôn và trung du miền núi. Theo số liệu nghiên cứu có đến 50% nguời trong độ tuổi 30 tới 49 mua báo giấy ở tiệm bán báo. Đây là cơ sở để khách hàng tiếp cận đến thương hiệu và sản phẩm của bạn.
Thêm một lý do quý công ty nên lưu ý rằng hiện nay lượng bài trên các báo điện tử là rất lớn do đó thời gian bài ở các trang tiếp cận khách hàng sẽ hạn chế. Mức độ cạnh tranh để tiếp cận khách hàng khi đăng bài pr trên báo điện tử cũng cao hơn so với các trang báo giấy. Do đó nếu quý khách hàng tính toán đến mức độ lưu hành cũng như quảng bá đại chúng thì báo giấy là lựa chọn khá hợp lý.

Vì sao quý doanh nghiệp nên lựa chọn quảng cáo báo giấy tại Vion
Chúng tôi là đơn vị uy tín đã hợp tác với nhiều đơn vị để quảng cáo trên báo giấy của các tờ báo uy tín hàng đầu như báo giấy tuổi trẻ, Thời báo tài chính, Pháp luật Việt Nam,… . Chúng tôi đưa ra mức giá cũng như những ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng.
- Là đơn vị booking quảng cáo báo chí hàng đầu, chúng tôi hợp tác với các đơn vị báo uy tín có lượng phát hành lớn, đã hợp tác lâu dài với nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ
- Chúng tôi sẽ đưa ra sự tư vấn tận tình, chi tiết dành cho khách hàng để quý khách có lựa chọn phù hợp với kinh phí cũng như mục tiêu marketing.
- Chúng tôi đưa ra mức giá cạnh tranh đối với các đơn vị cùng ngành. Chúng tôi luôn tự tin đưa ra mức giá thấp đầy ưu đãi dành cho khách hàng.
- Hơn thế, Vion là đơn vị tư vấn và thực hiện marketing toàn diện nên đối tác sẽ được tư vấn miễn phí cũng như giảm giá khi thực hiện các hợp tác khác với chúng tôi.

Báo giá quảng cáo trên báo giấy
STT | Tên báo | Loại trang | Kích thước | Báo giá | Thời gian ra báo |
1 | Thời báo Tài chính | Toàn trang | 20,000,000 | 2,4,6 hàng tuần | |
1/2 trang màu | 18×26 | 15,000,000 | |||
2 | Báo Công thương | Trang bìa | 25,000,000 | 2,4,6 hàng tuần | |
Trang ruột màu | 20,000,000 | ||||
1/2 trang màu | 18×26 | 15,000,000 | |||
1/4 trang màu | 12×18 | 10,000,000 | |||
3 | Đại Đoàn Kết | Toàn trang | 16,000,000 | hàng ngày | |
1/2 trang ngang màu | 18×26 | 15,000,000 | |||
1/4 trang màu | 18×26 | 7,000,000 | |||
4 | Báo Hà Nội mới | Toàn trang | 38×52 | 38,000,000 | Hàng ngày |
1/2 trang màu | 38×26 | 20,000,000 | |||
1/4 trang màu | 19×26 | 10,000,000 | |||
5 | Báo Đầu tư | Toàn trang | 39×27,1 | 22,000,000 | hàng ngày |
1/2 trang màu | 19,5×27,1 | 13,000,000 | |||
1/4 trang màu | 20×13,3 | 7,000,000 | |||
6 | Báo Tuổi trẻ | Toàn trang | 26,0 x 37,5 | 65,000,000 | hàng ngày |
1/2 trang màu | 26×18,5 | 33,000,000 | |||
1/4 trang màu | 12×18 | 17,000,000 | |||
7 | Báo Nhân dân | 1/2 trang đen trắng | 38×26 | 15,000,000 | |
1/4 trang đen trắng | 18×25 | 7,500,000 | |||
1/8 trang đen trắng | 18×26 | 4,000,000 | |||
1/4 trang đen trắng | 18×26 | 7,500,000 | |||
8 | Báo Tiền phong | Toàn trang | 26×37 | 38,000,000 | hàng ngày |
1/2 trang màu | 26×18 | 20,000,000 | |||
1/2 trang đen trắng | 26×18 | 15,000,000 | |||
1/4 trang màu | 12×18 | 10,000,000 | |||
1/4 đen trắng | 18×26 | 7,500,000 | |||
9 | Báo Nông nghiệp | Toàn trang | 26×37 | 20,000,000 | hàng ngày |
1/4 trang màu | 12×18 | 7,000,000 | |||
1/2 trang màu | 18×26 | 12,000,000 | |||
10 | Báo Kinh tế đô thị | Toàn trang | 26×37 | 15,000,000 | hàng ngày |
1/2 trang màu | 18×26 | 8,000,000 | |||
1/4 trang màu | 18×26 | 4,000,000 | |||
11 | Báo Lao động | Toàn trang | 37,5×52 | 39,204,000 | hàng ngày |
1/2 trang màu | 26×37 | 19,602,000 | |||
1/2 trang đen trắng | 26×37 | 14,520,000 | |||
1/2 trang màu cuối tuần | 26×37 | 11,000,000 | |||
1/4 trang màu | 12×18 | 9,295,000 | |||
12 | Báo Nông thôn ngày nay | Toàn trang | 26×37 | 25,000,000 | hàng ngày |
1/2 trang màu | 18×26 | 12,000,000 | |||
1/2 trang đen trắng | 18×2 | 10,000,000 | |||
13 | Báo Pháp luật Việt Nam | Toàn trang | 26×37 | 16,000,000 | Hàng ngày |
1/2 trang màu | 18×26 | 8,000,000 | |||
1/4 trang màu | 12×18 | 4,000,000 | |||
14 | Báo Tin tức Việt Nam | Toàn trang | 26×37 | 25,000,000 | Thứ 5 hàng tuần |
1/2 trang màu | 18×26 | 15,000,000 | |||
1/2 trang đen trắng | 18×26 | 12,000,000 | |||
1/4 trang màu | 12×18 | 8,000,000 | |||
15 | Báo Sài Gòn giải phóng | Toàn trang (không nhận) | 30,000,000 | hàng ngày | |
1/2 trang màu | 23,000,000 | ||||
1/4 trang màu | 12,000,000 | ||||
16 | Báo Giao Thông Vận Tải /Giao Thông | Toàn trang | 26×37 | 20,000,000 | hàng ngày |
1/2 trang màu | 18×26 | 15,000,000 | |||
1/4 trang màu | 12×18 | 7,000,000 | |||
1/8 trang màu | 12×18 | 5,000,000 | |||
17 | Báo Xây dựng | 1/4 trang màu | 12×18 | 6,000,000 | |
1/2 trang màu | 28×26 | 8,000,000 | |||
1/4 trang đen trắng | 12×18 | 4,000,000 | |||
1/2 trang đen trắng | 28×16 | 6,000,000 | |||
18 | Người Lao động | Toàn trang | 25,5×35 | 18,000,000 | |
1/4 trang màu | 12,5×18 | 5,000,000 | |||
1/2 trang màu | 26×8 | 10,000,000 | |||
19 | Báo Thanh niên | Toàn trang | 25.5 x 37.5 | 54,000,000 | hàng ngày |
1/2 trang màu | 25.5 x 18.5 | 28,000,000 | |||
1/4 trang màu | 12×18 | 15,500,000 | |||
20 | Thời báo Ngân hàng | Trang bìa | 26.5 X 36.5 | 25,000,000 | 2,4,6 hàng tuần |
trang trong | 20,000,000 | ||||
1/2 trang màu | 26.5 X 18 | 12,000,000 | |||
1/4 trang màu | 13×18 | 5,000,000 |
*Note:
Số lượng báo và giá quảng cáo trên báo có thể biến động theo tháng. Qúy Doanh nghiệp có như cầu vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất.
Tham khảo Bảng báo giá quảng cáo trên +30 đầu báo uy tín rẻ nhất
Quý khách có nhu cầu booking quảng cáo báo giấy tuổi trẻ, báo Pháp luật Việt Nam, Báo kinh tế đô thị,… (báo giấy) xin liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận được chiết khấu tốt nhất. Ngoài ra Vion cung cấp booking quảng cáo báo điện tử.
Liên hệ:
Website: https://vion.vn
Facebook: https://www.facebook.com/bookbaovnexpress/
Email: vion.com.vn@gmail.com
Hotline: 0907 338 669